社内ヘルプデスクサービス
従業員様からのハードウェア(PCおよび周辺機器)・ソフトウェアなどに関する各種お問い合わせ業務(トラブルシューティング含む)や作業依頼、点検/保守/データバックアップ等の定型業務、システム改善などを代行させていただくサービスとなります。
IT運用サポート
カテゴリ | 内容・対応例 |
各種問い合わせ | 電話、メール、メッセージアプリによる、PC操作やITトラブルに関するお問い合わせに対応 |
PC保守 | 電話、メール、メッセージアプリによる、PC操作やITトラブルに関するお問い合わせに対応 |
ファイルサーバ | フォルダ権限設定 容量監視、定期バックアップ |
ウイルス対策ソフト | 管理サーバからのパッチ配布管理、未更新端末チェック |
社内標準PC設定 | 社内標準ソフト導入済のPCを準備 |
キッティング | 社内標準PC(コピー済)に、各端末ごとの初期設定を実施 資産シール貼付 |
費用構成
「ITヘルプデスクサービス」のご提供の際には、「初期費用」と「月額費用」がそれぞれ発生いたします。
初期費用
業務構築にあたっての調査費用や各種ドキュメント作成費用、インフラ確認費用などが含まれます。
月額費用
ご契約時間に応じての人件費や設備費などが該当します。
弊社では、PC台数などに比例した料金設定ではなく、月間の平均対応時間を定め、それに基づく費用算出をいたします。
ご提供価格(例1) 従業員5~10名程度を想定
業務要件
項目 | 内容 |
---|---|
業務範囲(抜粋) | ●PCおよび周辺機器の電話・メール問い合わせ対応およびトラブルシュート ●ネットワークトラブルの一次切り分け ●PCのリモートサポート ●クライアント従業員様(新入社員)様PC設定 ●ネットワークストレージのバックアップ及び保守 ●インシデント管理および集計結果の月次報告 ●作業の月次報告 |
月間対応工数 | 8時間(平均) |
運営体制 | シェアード体制(代表担当者あり) |
運営時間 | 平日 10:00 ~ 20:00 土日 10:00 ~ 20:00 |
お問い合わせチャネル | 代表担当者への携帯電話 メール LINE |
初期費用
20,000円(消費税別) |
月額費用
24,000円(消費税別) 【年払い 288,000円 (消費税別)】 |
ご提供価格(例2) 従業員1~5名程度を想定
業務要件
項目 | 内容 |
---|---|
業務範囲(抜粋) | ●PCおよび周辺機器の電話・メール問い合わせ対応およびトラブルシュート ●ネットワークトラブルの一次切り分け ●PCのリモートサポート ●クライアント従業員様(新入社員)様PC設定 ●ネットワークストレージのバックアップ及び保守 ●インシデント管理および集計結果の月次報告 ●作業の月次報告 |
月間対応工数 | 4時間(平均) |
運営体制 | シェアード体制(代表担当者あり) |
運営時間 | 平日 10:00 ~ 20:00 土日 10:00 ~ 20:00 |
お問い合わせチャネル | 代表担当者への携帯電話 メール LINE |
初期費用
20,000円(消費税別) |
月額費用
12,000円(消費税別) 【年払い 144,000円 (消費税別)】 |
ご提供価格(例3) 従業員1~2名程度を想定
業務要件
項目 | 内容 |
---|---|
業務範囲(抜粋) | ●PCおよび周辺機器の電話・メール問い合わせ対応およびトラブルシュート ●ネットワークトラブルの一次切り分け ●PCのリモートサポート ●ご購入いただいたPC・周辺機器の設定 ●ネットワークストレージのバックアップ及び保守 ●作業の月次報告 |
月間対応工数 | 平均2時間/月 (年間合計24時間) |
運営体制 | シェアード体制(代表担当者あり) |
運営時間 | 平日 10:00 ~ 20:00 土日 10:00 ~ 20:00 |
お問い合わせチャネル | 代表担当者への携帯電話 メール LINE |
初期費用
20,000円(消費税別) |
月額費用
6,000円(消費税別) 【年払い 72,000円 (消費税別)】 |
経費について
出張訪問 - 1時間(一宮市内及び隣接)として計上します。
電話対応/リモート対応 - 対応した時間を計上します。